HK · 241 names
港股 241 Action Plan
港股 241 by 20 日平均成交額排序。港股 未納入 v2,所以呢頁冇港股入場計劃 —— 舊版引擎嘅 BUY/SELL/WAIT 行動建議已於 2026-10-18 全站移除。表內係價格行為分析(Phase)同 T-1 收市價。回測口徑:HK 0.25% round-trip 成本。
呢一版未涵蓋港股
港股未納入 v2,所以呢頁冇港股入場計劃。舊版 (v1) 引擎嘅行動建議(BUY/SELL/WAIT)已於 2026-10-18 全站移除。我哋自己嘅研究發現港股喺 按 0.25% 來回成本實測,2016–26 年化 v2 +11.0%、等權持有 +15.4%,落後 4.4 個百分點/年;零成本都仲係落後 2.5 點,所以 v2 暫時只行美股同日股。下面只列價格行為分析(Phase / S-R ladder / 情境),唔構成 v2 訊號。
| Ticker | Name | Last | Chg% | Phase | v2 Action | 入場 S1 | 止損 (3×ATR) | 距入場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001.HK | CKH HOLDINGS | 65.45 | -0.68% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00002.HK | CLP HOLDINGS | 76.45 | -0.91% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00003.HK | HK & CHINA GAS | 7.24 | +0.28% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00005.HK | HSBC HOLDINGS | 144.70 | -3.34% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00006.HK | POWER ASSETS | 60.30 | -0.41% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00012.HK | HENDERSON LAND | 27.32 | +0.44% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00016.HK | SHK PPT | 106.20 | -0.93% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00020.HK | SENSETIME-W | 1.14 | -0.87% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00027.HK | GALAXY ENT | 33.22 | -0.95% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00066.HK | 港鐵公司 | 32.54 | +0.49% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00100.HK | MINIMAX-W | 171.50 | -5.82% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00148.HK | KINGBOARD HLDG | 48.72 | +0.70% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00175.HK | GEELY AUTO | 14.94 | -0.47% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00179.HK | 德昌電機控股 | 13.78 | +4.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00189.HK | 東岳集團 | 9.91 | -1.29% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00241.HK | ALI HEALTH | 3.05 | +1.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00267.HK | CITIC | 12.39 | -3.73% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00268.HK | KINGDEE INT'L | 8.94 | +6.81% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00285.HK | BYD ELECTRONIC | 22.74 | +3.18% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00288.HK | WH GROUP | 6.43 | -0.31% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00291.HK | CHINA RES BEER | 19.47 | -1.82% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00293.HK | 國泰航空 | 13.20 | -1.12% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00300.HK | MIDEA GROUP | 93.55 | -0.43% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00316.HK | OOIL | 155.30 | -3.30% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00322.HK | TINGYI | 12.39 | +0.16% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00358.HK | JIANGXI COPPER | 30.30 | -4.11% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00386.HK | SINOPEC CORP | 4.46 | -0.89% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00388.HK | HKEX | 372.40 | -0.59% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00425.HK | 敏實集團 | 23.14 | +3.40% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00522.HK | ASMPT | 133.00 | -3.62% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00669.HK | TECHTRONIC-100 | 129.20 | -1.22% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00688.HK | CHINA OVERSEAS | 12.78 | -2.96% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00700.HK | TENCENT | 410.40 | -1.77% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00728.HK | CHINA TELECOM | 4.59 | -1.61% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00762.HK | CHINA UNICOM | 5.57 | -0.80% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00763.HK | 中興通訊 | 19.63 | +0.82% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00780.HK | 同程旅行 | 10.15 | +1.91% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00788.HK | 中國鐵塔 | 9.12 | +0.16% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00823.HK | LINK REIT | 38.12 | -0.21% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00836.HK | CHINA RES POWER | 19.33 | -2.52% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00857.HK | PETROCHINA | 9.98 | -0.15% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00883.HK | CNOOC | 24.22 | +1.09% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00902.HK | HUANENG POWER | 5.91 | -2.80% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00916.HK | 龍源電力 | 5.32 | -0.93% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00939.HK | CCB | 9.78 | -0.86% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00941.HK | CHINA MOBILE | 80.50 | -0.56% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00960.HK | LONGFOR GROUP | 5.07 | +0.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00966.HK | CHINA TAIPING | 16.72 | -4.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00981.HK | SMIC | 51.20 | -2.29% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00992.HK | LENOVO GROUP | 25.26 | -9.98% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00998.HK | CITIC BANK | 8.40 | +0.30% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01021.HK | 華沿機器人 | 6.89 | -0.72% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01024.HK | KUAISHOU-W | 28.70 | -2.05% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01072.HK | 東方電氣 | 16.17 | -3.12% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01088.HK | CHINA SHENHUA | 41.60 | -2.21% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01093.HK | CSPC PHARMA | 8.92 | +0.45% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01109.HK | CHINA RES LAND | 30.38 | -2.19% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01113.HK | CK ASSET | 45.04 | +1.21% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01138.HK | COSCO SHIP ENGY | 17.13 | -4.89% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01171.HK | YANKUANG ENERGY | 10.66 | -4.74% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01177.HK | SBP GROUP | 5.40 | +2.86% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01191.HK | 海光芯正 | 82.50 | -3.00% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01205.HK | 中信資源 | 0.49 | +0.00% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01208.HK | MMG | 7.51 | -1.70% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01209.HK | 華潤萬象生活 | 39.10 | -1.46% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01211.HK | BYD COMPANY | 73.65 | -0.14% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01276.HK | HENGRUI PHARMA | 49.52 | +4.03% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01288.HK | ABC | 6.71 | -0.45% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01299.HK | AIA | 72.70 | -0.82% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01308.HK | SITC | 49.40 | -0.24% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01336.HK | NCI | 39.58 | -5.99% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01339.HK | PICC GROUP | 4.84 | -4.25% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01347.HK | HUA HONG GRACE | 73.35 | -2.13% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01357.HK | MEITU | 3.70 | +3.49% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01378.HK | CHINAHONGQIAO | 18.96 | -3.46% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01384.HK | 滴普科技 | 15.73 | +4.03% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01385.HK | 上海復旦 | 23.64 | -4.83% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01392.HK | 海清智元 | 18.08 | +5.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01398.HK | ICBC | 7.49 | -1.32% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01415.HK | 高偉電子 | 22.10 | +2.79% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01519.HK | J&T EXPRESS-W | 9.20 | -1.08% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01530.HK | 3SBIO | 14.70 | +1.59% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01548.HK | GENSCRIPT B-1K | 33.42 | +0.36% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01658.HK | PSBC | 5.62 | +1.90% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01688.HK | 領益智造 | 5.00 | +5.81% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01729.HK | 匯聚科技 | 13.02 | +0.77% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01735.HK | CENTRAL NEW EGY | 8.16 | -10.86% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01772.HK | GANFENGLITHIUM | 23.32 | -2.67% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01783.HK | 晉景新能 | 5.05 | -0.79% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01787.HK | SD GOLD | 18.68 | -0.48% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01797.HK | EAST BUY | 28.82 | +0.42% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01801.HK | INNOVENT BIO | 87.40 | -1.85% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01810.HK | XIAOMI-W | 27.06 | +1.50% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01816.HK | CGN POWER | 3.32 | -0.15% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01818.HK | ZHAOJIN MINING | 17.80 | -2.14% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01860.HK | MOBVISTA | 10.41 | -4.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01888.HK | KB LAMINATES | 39.82 | +0.86% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01898.HK | CHINA COAL | 9.95 | -4.00% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01918.HK | 融創中國 | 0.54 | -4.42% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01919.HK | COSCO SHIP HOLD | 16.70 | -2.85% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01928.HK | SANDS CHINA LTD | 11.32 | -1.48% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01929.HK | CHOW TAI FOOK | 11.27 | +0.81% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01952.HK | EVEREST MED | 33.80 | +4.45% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01956.HK | 中科聞歌(五十) | 65.45 | +1.08% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01989.HK | DELTON | 83.30 | +0.00% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02015.HK | LI AUTO-W | 45.64 | +1.97% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02018.HK | AAC TECH | 35.98 | +0.78% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02020.HK | ANTA SPORTS | 76.05 | -2.44% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02028.HK | 映美控股 | 3.10 | -11.41% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02050.HK | SANHUA | 22.84 | +5.84% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02057.HK | ZTO EXPRESS-W | 159.80 | +0.95% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02076.HK | BOSS直聘-W | 64.45 | +1.90% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02099.HK | CHINAGOLDINTL | 201.60 | -5.79% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02142.HK | 和鉑醫藥-B | 10.46 | +0.87% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02162.HK | KEYMED BIO-B | 86.60 | +5.67% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02202.HK | 萬科企業 | 2.33 | -4.12% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02208.HK | 金風科技 | 7.49 | +0.34% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02228.HK | XTALPI | 6.09 | +2.79% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02259.HK | ZIJIN GOLD INTL | 134.60 | -9.30% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02268.HK | WUXI XDC | 75.85 | +1.88% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02269.HK | WUXI BIO | 50.05 | +3.84% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02272.HK | 科拓股份 | 50.00 | -3.10% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02313.HK | SHENZHOU INTL | 36.74 | -1.61% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02318.HK | PING AN | 49.20 | -1.70% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02319.HK | MENGNIU DAIRY | 18.86 | +0.32% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02328.HK | PICC P&C | 14.88 | -2.23% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02331.HK | LI NING | 13.28 | +0.00% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02338.HK | WEICHAI POWER | 25.02 | -1.57% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02359.HK | WUXI APPTEC | 196.50 | +0.15% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02382.HK | SUNNY OPTICAL | 60.30 | +4.51% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02388.HK | BOC HONG KONG | 49.96 | -0.38% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02423.HK | BEKE-W | 46.52 | -1.98% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02431.HK | 佑駕創新 | 1.62 | -2.11% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02465.HK | 龍蟠科技 | 7.19 | -2.44% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02475.HK | LUXSHARE ICT | 47.52 | +1.76% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02476.HK | VGT | 156.50 | +3.57% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02513.HK | Z.AI | 484.80 | -6.41% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02556.HK | MARKETINGFORCE | 47.72 | +0.00% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02562.HK | 獅騰控股 | 0.47 | -6.00% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02577.HK | 英諾賽科 | 33.08 | +1.53% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02595.HK | GENFLEET-B | 29.70 | +6.60% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02600.HK | CHALCO | 7.07 | -2.68% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02601.HK | CPIC | 26.08 | -1.44% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02611.HK | GTHT | 13.69 | -4.80% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02628.HK | CHINA LIFE | 23.02 | -2.54% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02631.HK | SICC | 55.50 | +4.52% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02650.HK | 摯達科技 | 5.89 | -3.13% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02676.HK | 納芯微 | 131.10 | -2.16% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02688.HK | 新奧能源 | 49.20 | -1.89% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02714.HK | 牧原股份 | 35.90 | +1.07% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02800.HK | TRACKER FUND | 24.54 | -1.13% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02802.HK | 南方國指備兌 | 6.74 | -0.74% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02828.HK | HSCEI ETF | 82.54 | -1.15% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02888.HK | STANCHART | 214.00 | -4.29% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02899.HK | ZIJIN MINING | 30.82 | -3.57% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03032.HK | HSTECH ETF | 4.04 | -1.46% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03033.HK | CSOP HS TECH | 3.98 | -1.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03067.HK | 安碩恒生科技 | 8.54 | -1.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03088.HK | 華夏恒生科技 | 5.17 | -1.34% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03200.HK | 大族數控 | 65.55 | -0.15% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03308.HK | ZJ INNOLIGHT | 791.00 | -1.74% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03323.HK | 中國建材 | 2.94 | -2.65% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03328.HK | BANKCOMM | 8.51 | +0.29% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03330.HK | LINGBAO GOLD | 18.05 | -1.53% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03396.HK | LEGENDHOLDING | 17.13 | -5.93% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03416.HK | GlobalX 國指備兌 | 8.03 | -0.68% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03431.HK | 南方港韓科技 | 8.90 | -2.31% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03441.HK | 南方東西精選 | 13.67 | -0.65% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03606.HK | FUYAO GLASS | 55.35 | -0.45% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03661.HK | 聖邦股份 | 70.65 | -0.35% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03690.HK | MEITUAN-W | 76.10 | +0.53% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03692.HK | HANSOH PHARMA | 34.38 | +8.32% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03696.HK | INSILICO | 39.44 | +0.87% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03750.HK | CATL | 411.80 | -6.58% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03759.HK | PHARMARON | 27.12 | +2.73% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03800.HK | GCL TECH | 0.63 | -3.05% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03808.HK | SINOTRUK | 33.14 | +0.06% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03858.HK | 佳鑫國際資源 | 38.56 | +4.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03888.HK | 金山軟件 | 25.82 | +1.10% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03896.HK | 金山雲 | 4.57 | -0.65% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03908.HK | CICC | 18.34 | -5.17% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03939.HK | WANGUO GOLD GP | 13.04 | -2.10% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03968.HK | CM BANK | 53.00 | -0.47% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03986.HK | GIGADEVICE | 337.00 | -0.65% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03988.HK | BANK OF CHINA | 6.11 | -0.49% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03993.HK | CMOC | 13.64 | -6.64% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03998.HK | 波司登 | 4.37 | -0.91% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06030.HK | CITIC SEC | 21.60 | -6.98% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06066.HK | 中信建投証券 | 10.80 | -3.05% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06082.HK | BIREN TECH | 24.92 | -0.80% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06088.HK | FIT HON TENG | 4.00 | -1.48% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06110.HK | 滔搏 | 1.04 | -2.35% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06127.HK | JOINN | 26.30 | -4.15% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06160.HK | BEONE MEDICINES | 225.40 | +0.18% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06166.HK | CIG | 78.85 | -6.30% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06181.HK | LAOPU GOLD | 309.00 | -3.01% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06185.HK | 康希諾生物 | 29.30 | -3.36% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06228.HK | 自由黃金-DRS | 28.52 | -7.40% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06613.HK | LENS | 18.11 | +3.54% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06618.HK | JD HEALTH | 39.80 | +3.22% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06651.HK | 51WORLD | 50.00 | +22.25% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06690.HK | HAIER SMARTHOME | 19.64 | -2.39% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06693.HK | CHIFENG GOLD | 33.60 | -3.95% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06809.HK | MONTAGE TECH | 203.00 | -3.88% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06821.HK | 凱萊英 | 139.50 | +1.38% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06862.HK | HAIDILAO | 9.52 | +1.71% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06869.HK | YOFC | 124.40 | +0.32% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06886.HK | HTSC | 15.75 | -2.78% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06951.HK | CCTC | 93.15 | -4.27% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06990.HK | SKB BIO | 468.00 | +3.54% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07200.HK | FL2 CSOP HSI | 5.03 | -2.52% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07226.HK | XL2CSOPHSTECH | 2.46 | -2.92% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07500.HK | FI2 CSOP HSI | 1.87 | +2.52% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07552.HK | XI2CSOPHSTECH | 2.21 | +2.88% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07666.HK | 劑泰科技-P | 11.19 | -6.12% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07709.HK | XL2CSOPHYNIX | 17.23 | -10.21% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07747.HK | XL2CSOPSMSN | 45.76 | -5.45% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09606.HK | DUALITYBIO-B | 168.60 | -0.82% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09618.HK | JD-SW | 104.40 | -1.60% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09626.HK | BILIBILI-W | 109.30 | -2.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09630.HK | 芯碁微裝 | 222.40 | -3.81% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09633.HK | NONGFU SPRING | 41.88 | +1.65% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09660.HK | HORIZONROBOT-W | 3.77 | -3.95% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09696.HK | 天齊鋰業 | 23.70 | -0.84% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09698.HK | GDS-SW | 23.00 | -7.26% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09863.HK | LEAPMOTOR | 35.22 | +0.11% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09866.HK | 蔚來-SW | 26.44 | -3.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09868.HK | XPENG-W | 37.60 | +0.37% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09880.HK | UBTECH ROBOTICS | 68.45 | +6.04% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09888.HK | BIDU-W | 78.60 | -1.07% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09901.HK | NEW ORIENTAL-S | 48.18 | +0.08% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09903.HK | ILUVATAR COREX | 80.20 | +1.58% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09926.HK | AKESO | 91.40 | +0.11% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09961.HK | TRIP.COM-S | 315.40 | +0.13% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09969.HK | 諾誠健華 | 12.50 | +1.46% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09987.HK | YUM CHINA | 351.20 | -0.23% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09988.HK | BABA-W | 104.90 | -3.58% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09992.HK | POP MART | 136.40 | -4.08% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09993.HK | 金輝控股 | 0.97 | -1.52% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09995.HK | 榮昌生物 | 64.50 | -2.12% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09999.HK | NTES | 195.20 | -1.26% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
0 results — clear the search or filters to see all rows.
⚠ Disclaimer · Educational only. Not investment advice. T-1 data (yesterday's close) — never today's intraday. Backtest win% is historical, not predictive.